Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych.
Notowanie na dzień 25.09.2023r.
Produkt | Opakowanie | Jednostka | Cena min. (PLN) | Cena max. (PLN) |
---|---|---|---|---|
agrest | kg | 6,00 | 8,00 | |
ananas import | szt | 6,00 | 8,00 | |
arbuz | kg | 9,00 | 10,00 | |
aronia awokado |
kg szt |
4,00 4,00 |
6,00 6,00 |
|
banan |
kg | 4,50 | 6,50 | |
borówka amerykańska borówka leśna |
kg kg |
25,00 30,00 |
30,00 33,00 |
|
bób | kg | – | – | |
brokuł | szt | 3,00 | 5,00 | |
brukselka | kg | – | – | |
brzoskwinia | kg | 5,00 | 7,00 | |
burak czerwony | kg | 1,50 | 2,50 | |
cebula biała | kg | 2,00 | 3,00 | |
cebula czerwona | kg | 3,00 | 5,00 | |
cebula młoda | pęczek | szt | 2,00 | 4,00 |
chrzan | kg | 20,00 | 25,00 | |
cukinia | kg | 2,00 | 5,00 | |
cytryna import | kg | 10,00 | 12,00 | |
czereśnia | kg | – | – | |
czosnek | szt | 2,00 | 3,50 | |
dymka | pęczek | szt | 3,00 | 4,00 |
fasola jaś |
worek | kg |
15,00 |
20,00 |
fasolka szparagowa granat |
kg szt
|
7,00 4,00 |
12,00 5,00 |
|
grejpfrut import | kg | 3,00 | 5,00 | |
gruszka | kg |
6,00 |
8,00 | |
jabłko | kg | 2,50 | 4,00 | |
jabłko reneta szara | kg | 2,50 | 4,00 | |
jabłko lobo |
kg | 2,50 | 4,00 | |
jajka | szt | 0,90 | 1,30 | |
kalafior | szt | 5,00 | 10,00 | |
kapusta biała | główka | 5,00 |
8,00 |
|
kapusta szatkowana kapusta czerwona |
kg kg |
– 3,00 |
– 5,00 |
|
kapusta czerwona szatkowana kapusta kiszona |
opakowanie |
kg 3kg |
– 15,00 |
– 20,00 |
kapusta kiszona kapusta młoda |
1kg szt |
4,00 7,00 |
7,00 10,00 |
|
kapusta pekińska | szt | 5,00 | 7,00 | |
kapusta włoska | szt | 5,00 | 7,00 | |
kiwi import | kg koszyczek |
8,00 |
10,00 | |
malina | 0,5 kg | 10,00 | 15,00 | |
mandarynki import | kg |
8,00 |
10,00 | |
marchew | kg | 2,00 | 3,00 | |
melon | szt | 6,00 | 7,00 | |
morela | kg | 8,00 | 11,00 | |
nektarynka | kg | 4,00 | 7,00 | |
ogórek gruntowy | kg | 5,00 | 7,00 | |
ogórek kiszony | kg | 8,00 | 12,00 | |
ogórek szklarniowy | kg | 4,00 | 7,00 | |
orzech laskowy | kg | 15,00 | 20,00 | |
orzech włoski | kg | – | – | |
papryka czerwona | kg | 4,50 | 7,00 | |
papryka zielona | kg | 4,50 | 7,00 | |
papryka żółta | kg | 4,50 | 7,00 | |
pestki dyni | kg | – | – | |
pieczarka | kg | 9,00 | 11,00 | |
pietruszka korzeń | kg | 6,00 | 8,00 | |
pietruszka natka | pęczek | szt | 1,00 | 2,00 |
pomarańcze import | kg | 4,50 | 5,50 | |
pomidor lima | kg | 2,50 | 3,50 | |
pomidor malinowy | kg | 4,00 |
6,00 |
|
pomidor por |
kg szt |
5,00 2,00 |
7,00 4,00 |
|
porzeczka czerwona | kg | 5,00 | 7,00 | |
porzeczka czarna | kg | 8,00 | 10,00 | |
rabarbar | kg | 6,00 | 10,00 | |
rzodkiewka | szt | 2,00 | 3,00 | |
sałata karbowana | szt | – | – | |
sałata lodowa | szt | 7,00 | 9,00 | |
sałata masłowa | szt | 2,00 | 4,00 | |
seler | kg | 4,00 | 6,00 | |
seler naciowy pęczek import | szt | 3,50 | 4,00 | |
szparaga zielona | pęczek | 1/2kg | – | – |
śliwka | kg | 5,00 | 7,00 | |
śliwka Amers | kg | 5,00 | 7,00 | |
śliwka węgierka | kg |
5,00 |
7,00 |
|
suszona śliwka truskawka |
kg kg |
25,00 20,00 |
30,00 30,00 |
|
winogrono białe import | kg | 10,00 | 15,00 | |
winogrono czerwone import | kg | 10,00 | 15,00 | |
wiśnia | kg |
– |
– | |
ziemniak młody |
worek |
kg | 2,00 | 2,50 |
ziemniak | worek | kg | 1,60 | 2,00 |